披露宴の進行はアイディア次第で様々です。
4つのスタイルに分け、披露宴進行表のプランニングを致しました。ここにお2人のコンセプトやアイディアを加えて、素敵な「宴」を組み立ててください。以下はそれぞれ2時間30分のプランを想定しています。
| スタイル名 | Basic (ベーシック) |
Friendly (フレンドリー) |
Japanesque (ジャパネスク) |
Twice (トゥワイス) |
| 解説 | 基本系 | パーティ風 | 和装→洋装 | 色なおし2回 |
| 受付 | 受付 | 受付 | 受付 | |
| アペタイザ(ロビー) | アペタイザ(ロビー) | アペタイザ(ロビー) | アペタイザ(ロビー) | |
| 0:00 | 迎賓 | 迎賓 | 迎賓、新婦掛け直し | 迎賓 |
| 司会者あいさつ | 司会者あいさつ | 司会者あいさつ | 司会者あいさつ | |
| 0:10 | 新郎新婦入場 | 新郎新婦入場 | 新郎新婦入場 | 新郎新婦入場 |
| プロフィール紹介 | ウェルカムスピーチ | |||
| 主賓2名祝辞 | プロフィール紹介 | プロフィール紹介 | プロフィール紹介 | |
| ケーキ入刀(生ケーキ) | 乾杯 | 主賓2名祝辞 | 主賓2名祝辞 | |
| 乾杯 | 主賓2名祝辞 | |||
| 0:35 | ケーキ入刀(生ケーキ) | 乾杯 | 乾杯 | |
| 0:40 | 色直し中座 | |||
| 0:45 | 色直し中座 | 色直し中座 (祖父母へお花) |
色直し中座 (新婦+父) |
|
| 1:10 | キャンドル | ルミファンタジア | キャンドル | 再入場 |
| 子束 | シャンパンタワー | ケーキ | 余興2組程度 | |
| 余興(6~7組まで) | 子束 | 子束 | ||
| 余興(4~5組) | 余興(4~5組) | |||
| 1:30 | 色直し中座 | |||
| 1:55 | キャンドル | |||
| 余興2組程度 | ||||
| 2:15 | 花束orプレゼント | 両親へプレゼント | 花束orプレゼント | 花束orプレゼント |
| 謝辞(①:父、②新郎) | 謝辞(①:父、②新郎) | 謝辞(①:父、②新郎) | 謝辞(①:父、②新郎) | |
| 2:25 | 送賓 | 送賓 | 送賓 | 送賓 |
| 2:30 | 宴会場ドアクローズ | 宴会場ドアクローズ | 宴会場ドアクローズ | 宴会場ドアクローズ |
| 結婚披露宴進行表・・・4パターン 制作・監修・・・・恋塚 太世葉 制作著作・・・・・恋塚 太世葉/(株)トゥビィリンクス |
||||
| ドクター恋塚 氏名:恋塚 太世葉(こひづかたせは) 司会、ブライダルプロデュース、プロデューサ養成講師。若手司会者の育成に努め活動中。 著書にブライダル司会ハンドブック(杉並けやき出版)がある。 |
||||